Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.21 | 12.27 | 33.83 |
2 | 0.36 | 11.82 | 32.65 |
3 | 0.54 | 11.29 | 31.32 |
4 | 0.74 | 10.88 | 30.29 |
5 | 0.91 | 10.45 | 29.17 |
6 | 1.05 | 10.08 | 28.32 |
7 | 1.25 | 9.56 | 26.96 |
8 | 1.47 | 8.76 | 24.83 |
9 | 1.69 | 8.28 | 23.60 |
10 | 2.02 | 7.48 | 21.47 |
Print