Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.23 | 12.63 | 34.34 |
2 | 0.40 | 12.20 | 33.45 |
3 | 0.60 | 11.67 | 32.17 |
4 | 0.72 | 11.26 | 30.86 |
5 | 0.88 | 10.86 | 29.99 |
6 | 1.02 | 10.38 | 28.75 |
7 | 1.15 | 9.92 | 27.65 |
8 | 1.45 | 9.27 | 26.01 |
9 | 1.71 | 8.58 | 24.27 |
10 | 1.96 | 7.93 | 22.55 |
Print