Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.20 | 12.56 | 35.01 |
2 | 0.30 | 12.07 | 33.33 |
3 | 0.58 | 11.50 | 32.46 |
4 | 0.79 | 11.13 | 31.32 |
5 | 0.93 | 10.76 | 30.20 |
6 | 1.02 | 10.28 | 29.04 |
7 | 1.19 | 9.82 | 27.58 |
8 | 1.58 | 8.78 | 25.07 |
9 | 1.77 | 8.34 | 23.92 |
10 | 2.03 | 7.68 | 22.08 |
Print