Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.19 | 12.63 | 35.58 |
2 | 0.38 | 12.10 | 34.46 |
3 | 0.59 | 11.53 | 32.77 |
4 | 0.68 | 11.16 | 32.09 |
5 | 0.83 | 10.80 | 30.95 |
6 | 0.96 | 10.36 | 29.64 |
7 | 1.47 | 9.02 | 26.17 |
8 | 1.56 | 8.74 | 25.70 |
9 | 1.82 | 8.08 | 23.63 |
10 | 2.13 | 7.36 | 21.60 |
Print