Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.39 | 12.77 | 34.38 |
2 | 0.42 | 12.28 | 33.13 |
3 | 0.60 | 11.75 | 31.98 |
4 | 0.78 | 11.32 | 30.92 |
5 | 0.86 | 10.90 | 29.98 |
6 | 0.99 | 10.48 | 28.83 |
7 | 1.11 | 9.91 | 27.47 |
8 | 1.41 | 9.22 | 25.76 |
9 | 1.61 | 8.66 | 24.41 |
10 | 1.89 | 7.91 | 22.44 |
Print