Sample ID | Fat % | Total Pro % | Lactose % | SNF % | DMSCC x1000 | TRUE Pro % | Other Solids % | Total Solids % |
1 | 0.12 | 3.56 | 5.00 | 9.28 | 10 | 3.37 | 5.91 | 9.4 |
2 | 0.18 | 3.62 | 4.97 | 9.31 | 10 | 3.43 | 5.88 | 9.49 |
3 | 0.29 | 3.62 | 4.97 | 9.31 | 10 | 3.43 | 5.88 | 9.6 |
4 | 0.50 | 3.66 | 4.93 | 9.31 | 10 | 3.47 | 5.84 | 9.81 |
5 | 0.58 | 3.66 | 4.92 | 9.3 | 10 | 3.47 | 5.83 | 9.88 |
6 | 0.68 | 3.65 | 4.92 | 9.29 | 10 | 3.46 | 5.83 | 9.97 |
7 | 0.77 | 3.67 | 4.92 | 9.31 | 10 | 3.48 | 5.83 | 10.08 |
8 | 0.87 | 3.65 | 4.92 | 9.29 | 10 | 3.46 | 5.83 | 10.16 |
9 | 0.95 | 3.64 | 4.93 | 9.29 | 10 | 3.45 | 5.84 | 10.24 |
10 | 1.02 | 3.56 | 4.96 | 9.24 | 10 | 3.37 | 5.87 | 10.26 |
Print