Sample ID | Fat % | Protein | Total Solids % |
1 | 0.18 | 12.36 | 36.41 |
2 | 0.36 | 11.85 | 34.50 |
3 | 0.56 | 11.28 | 33.38 |
4 | 0.74 | 10.90 | 32.30 |
5 | 0.86 | 10.46 | 30.85 |
6 | 1.00 | 10.02 | 29.51 |
7 | 1.21 | 9.47 | 27.95 |
8 | 1.56 | 8.62 | 25.58 |
9 | 1.78 | 7.99 | 23.96 |
10 | 2.04 | 7.30 | 22.00 |
Print